| Cargador CC EVD002: folla de especificacións | ||||
| Nº DE MODELO | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
| ENTRADA DE CA | Conexión de CA | Trifásico, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Rango de tensión de entrada | 400 V CA ± 10 % | |||
| Frecuencia de entrada | 50 Hz ou 60 Hz | |||
| Entrada de CA | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
| Factor de potencia (carga completa) | ≥ 0,99 | |||
| SAÍDA CC | Potencia máxima | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Toma de carga | 1 cable CCS2 | |||
| Corrente máxima do cable | 80A | 100A | ||
| Método de arrefriamento | Refrixeración por aire | |||
| Lonxitude do cable | 4,5 millóns | |||
| Tensión de saída CC | 200-1000 V CC | |||
| Protección | Sobrecorrente, sobretensión, subtensión, protección integrada contra sobretensións, protección de conexión a terra, protección contra sobretemperatura | |||
| Factor de potencia (carga completa) | ≥ 0,98 | |||
| Eficiencia (máxima) | ≥ 95% | |||
| INTERFACE DE USUARIO | Interface de usuario | Pantalla táctil LCD de alto contraste de 7 polgadas | ||
| Sistema lingüístico | Inglés (Outros idiomas dispoñibles baixo petición) | |||
| Autenticación | Conectar e usar / RFID / Código QR | |||
| Botón de emerxencia | Si | |||
| Conectividade a Internet | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
| CÓDIGOS DE LUZ | En espera | Verde sólido | ||
| Cargando | Verde intermitente | |||
| Carga rematada | Verde sólido | |||
| Fallo | Vermello sólido | |||
| Dispositivo non dispoñible | Amarelo intermitente | |||
| OTA | Respiración amarela | |||
| Fallo | Vermello sólido | |||
| MEDIO AMBIENTE | Temperatura de funcionamento | -25 °C a +50 °C | ||
| Temperatura de almacenamento | -40 °C a +70 °C | |||
| Humidade | < 95 %, sen condensación | |||
| Altitude de funcionamento | Ata 2000 m | |||
| Seguridade | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| Compatibilidade electromagnética | IEC 61851-21-2 | |||
| Protocolo | Comunicación de vehículos eléctricos | IEC 61851-24 | ||
| Soporte de backend | OCPP 1.6 (Pódese actualizar a OCPP 2.0.1 máis tarde) | |||
| Conector de CC | IEC 62196-3 | |||
| Autenticación RFID | ISO 14443 A/B | |||
Centrarse en proporcionar solucións mong pu durante 5 anos.